RC Aircrafts Battery VS1800-35C-3S
Vstar Power RC Aircrafts Batteries Datasheet
Item | Model No | Voltage | Weight(g) | Dimensions | Continuous | Burst | Charge connecoter | Discharge connector |
1 | VS20000-25C-6S | 22.2V | 2690 | 68*91*205 | 25C | 50C | JST-XH | XT90/XT150/AS150 |
2 | VS10000-25C-6S | 22.2V | 1190 | 56*71*173 | 25C | 50C | JST-XH | XT90/XT150/AS150 |
3 | VS8000-35C-6S | 22.2V | 1120 | 51*51*195 | 35C | 70C | JST-XH | XT90/XT60 |
4 | VS17000-25C-6S | 22.2V | 1980 | 69*72*183 | 25C | 50C | JST-XH | XT90/XT150/AS150 |
5 | VS12000-25C-6S | 22.2V | 1560 | 55*73*182 | 25C | 50C | JST-XH | XT90/XT150/AS150 |
6 | VS8000-35C-4S | 14.8V | 760 | 38*50*195 | 35C | 70C | JST-XH | XT90/XT60 |
1 | VS2200-35C-3S | 11.1V | 175 | 23*34*106 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
2 | VS600-35C-1S | 3.7V | 16 | 8*18*58 | 35C | 70C | JST-XH | JST-SYP |
3 | VS800-35C-2S | 7.4V | 42 | 11*25*72 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT30/Deans |
4 | VS650-35C-2S | 7.4V | 38 | 11*30*55 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT30/Deans |
5 | VS950-35C-3S | 11.1V | 80 | 20*25*72 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT60/Deans |
6 | VS1500-35C-2S | 7.4V | 90 | 17*35*70 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT60/Deans |
7 | VS2500-35C-3S | 11.1V | 210 | 26*34*106 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT60/Deans |
8 | VS2600-35C-3S | 11.1V | 216 | 24*34*116 | 35C | 70C | JST-XH | JST/XT60/Deans |
9 | VS5100-35C-6S | 22.2V | 720 | 57*43*139 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
10 | VS2200-35C-2S | 7.4V | 120 | 16*34*105 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
11 | VS3000-35C-3S | 11.1V | 226 | 19.5*43*138 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
12 | VS1350-35C-3S | 11.1V | 118 | 15*34*105 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
13 | VS1300-35C-3S | 11.1V | 100 | 22*35*72 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
14 | VS1800-35C-3S | 11.1V | 148 | 20*34*106 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/Deans |
15 | VS6000-35C-6S | 22.2V | 820 | 57*45*158 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
16 | VS5100-35C-3S | 11.1V | 380 | 29*43*138 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
17 | VS4500-35C-6S | 22.2V | 650 | 51*43*139 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
18 | VS4200-35C-6S | 22.2V | 595 | 49*43*139 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
19 | VS3700-35C-3S | 11.1V | 280 | 24*43*138 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
20 | VS5500-35C-6S | 22.2V | 800 | 55*45*158 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
21 | VS6000-35C-3S | 11.1V | 435 | 29*45*156 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
22 | VS3300-35C-3S | 11.1V | 260 | 22*43*138 | 35C | 70C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
1 | VS6000-45C-4S | 14.8V | 575 | 37*49*158 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
2 | VS2200-45C-3S | 11.1V | 180 | 25*35*106 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
3 | VS5100-45C-6S | 22.2V | 750 | 52*45*158 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
4 | VS3300-45C-3S | 11.1V | 280 | 21*43*136 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
5 | VS2200-45C-4S | 14.8V | 230 | 33*35*106 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
6 | VS5500-45C-6S | 22.2V | 810 | 57*45*158 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
7 | VS4200-45C-4S | 14.8V | 420 | 32*43*138 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
8 | VS5100-45C-4S | 14.8V | 518 | 35*45*156 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
9 | VS2600-45C-3S | 11.1V | 228 | 27*35*116 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
10 | VS5500-45C-4S | 14.8V | 550 | 38*45*156 | 45C | 90C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
1 | VS5100-75C-6S | 22.2V | 785 | 53*45*158 | 75C | 150C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
2 | VS2200-75C-3S | 11.1V | 185 | 25*35*106 | 75C | 150C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
3 | VS1800-75C-3S | 11.1V | 162 | 26*35*90 | 75C | 150C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
4 | VS1500-75C-3S | 11.1V | 150 | 25*35*73 | 75C | 150C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
5 | VS3500-75C-3S | 11.1V | 308 | 24*43*138 | 75C | 150C | JST-XH | XT60/XT90/Deans |
6 | VS1300-75C-6S | 22.2V | 230 | 49*35*73 | 75C | 150C | JST-XH | XT60 |
7 | VS450-75C-3S | 11.1V | 43 | 18*20*62 | 75C | 150C | JST-XH | XT30 |
1 | VS3000-100C-2S | 7.4V | 115 | 21*38*72 | 100C | 200C | JST-XH | DC5.5mm/XT30 |
2 | VS1300-100C-6S | 22.2V | 236 | 50*35*75 | 100C | 200C | JST-XH | XT60 |
3 | VS1500-100C-4S | 14.8V | 190 | 38*34.5*75 | 100C | 200C | JST-XH | XT60 |
4 | VS1800-100C-3S | 11.1V | 165 | 25*35*88 | 100C | 200C | JST-XH | XT60/Deans |
5 | VS1500-100C-3S | 11.1V | 150 | 25*35*75 | 100C | 200C | JST-XH | XT60/Deans |
Contact: Steven Lu
Phone: +86-13316591556 (WhatsApp)
E-mail: info@vstar-battery.com
Add: Floor 2, Fuyoupeng Building, Bao'an District, Shenzhen City, GuangDong, China