NSN: 6140-14-530-0061:
u Our ALI-143 military battery meets the Military Standards MIL-PRF-32383.
u This is high performance rechargeable Lithium Ion battery with instantaneous start up.
u State of charge “gas gauge” LCD displays.
u Durable high impact plastic housing.
u High capacity, performance verified, hermetically sealed, lithium-ion cells.
u Protection against short circuit and improper charge.
u High reliability due to all welded Construction.
u Unit contains safety vented cells.
u 100% final testing.
u Replacement for: ALI-143(BT-70480), ALI-143S(BT-70480-S), ALI-143S(BT-70490AA-S),ALI-243(BT-70493),ALI-243(BT-70493AA), ALI-243S (BT-70493-S), ALI-243S (BT-70493AA-S), ALI-147 (BT-70744), and ALI-247 (BT-70748).
Features:
u High energy density,
u LCD Displays,
u Light weight,
u 5-year shelf life,
u Safe: non-pressurized system.
We can customize different types of batteries according to customer requirements, such as current, usage environment, etc.:
Vstar-ALI-143-15A Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V, Final: 10.0V |
Nominal Capacity | 15Ah @ 3.0A to 10.0V at 23℃ |
Max Discharge | 15.0 A continuous |
Pulse Capability (5 seconds) | 30A |
Weight | About 1.65kg |
Dimensions (H-W-D) | H71.0 * W79.0 * L226.0mm |
Operating Temp | -40℃ to +55℃ |
Charging Temp.: | 0℃ to +45℃ |
Storage Temp | -40℃ to +55℃ |
Exterior/Housing | Aluminum alloy Case |
Terminals/Connector | 2 Hole Socket and Aux Side Connector |
Disposal: | Check local regulations (Contains 0% Mercury or Cadmium) |
Vstar-ALI-143-18A Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V, Final: 10.0V |
Nominal Capacity | 18Ah @ 3.6A to 10.0V at 23℃ |
Max Discharge | 15.0 A continuous |
Pulse Capability (5 seconds) | 30A |
Weight | About 1.65kg |
Dimensions (H-W-D) | H71.0 * W79.0 * L226.0mm |
Operating Temp | -40℃ to +55℃ |
Charging Temp.: | 0℃ to +45℃ |
Storage Temp | -40℃ to +55℃ |
Exterior/Housing | Aluminum alloy Case |
Terminals/Connector | 2 Hole Socket and Aux Side Connector |
Disposal: | Check local regulations (Contains 0% Mercury or Cadmium) |
Vstar-ALI-143-21A Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V, Final: 10.0V |
Nominal Capacity | 21Ah @ 4.0A to 10.0V at 23℃ |
Max Discharge | 15.0 A continuous |
Pulse Capability (5 seconds) | 30A |
Weight | About 1.65kg |
Dimensions (H-W-D) | H71.0 * W79.0 * L226.0mm |
Operating Temp | -40℃ to +55℃ |
Charging Temp.: | 0℃ to +45℃ |
Storage Temp | -40℃ to +55℃ |
Exterior/Housing | Aluminum alloy Case |
Terminals/Connector | 2 Hole Socket and Aux Side Connector |
Disposal: | Check local regulations (Contains 0% Mercury or Cadmium) |
Applications:
u Manpack Transceiver PR4G,
u Other equipment.
Contact: Steven Lu
Phone: +86-13316591556 (WhatsApp)
E-mail: info@vstar-battery.com
Add: Floor 2, Fuyoupeng Building, Bao'an District, Shenzhen City, GuangDong, China